Countries
Search place in Europe
1678 places found for country Moldova
| Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abaclia | East Europe | Basarabeasca | Abaclia | |||||
| 2 | Acui | East Europe | Cantemir | Baimaclia | |||||
| 3 | Afanasievca | East Europe | Unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului | Crasnîi Vinogradari | |||||
| 4 | Agronomovca | East Europe | Ungheni | Agronomovca | |||||
| 5 | Alava | East Europe | Ştefan Vodă | Alava | |||||
| 6 | Albina | East Europe | Cimişlia | Albina | |||||
| 7 | Albineţul Nou | East Europe | Făleşti | Albineţul Vechi | |||||
| 8 | Albineţul Vechi | East Europe | Făleşti | Albineţul Vechi | |||||
| 9 | Albiniţa | East Europe | Anenii Noi | Anenii Noi | |||||
| 10 | Albota de Jos | East Europe | Taraclia | Albota de Jos | |||||
| 11 | Albota de Sus | East Europe | Taraclia | Albota de Sus | |||||
| 12 | Alcedar | East Europe | Şoldăneşti | Alcedar | |||||
| 13 | Alexanderfeld | East Europe | Cahul | Alexanderfeld | |||||
| 14 | Alexăndreni | East Europe | Edineţ | Edineţ | |||||
| 15 | Alexăndreni | East Europe | Sîngerei | Alexăndreni | |||||
| 16 | Alexăndreşti | East Europe | Rîşcani | Alexăndreşti | |||||
| 17 | Alexandrovca Nouă | East Europe | Unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului | Crasnîi Vinogradari | |||||
| 18 | Alexandrovca | East Europe | Cantemir | Plopi | |||||
| 19 | Alexandrovca | East Europe | Floreşti | Trifăneşti | |||||
| 20 | Alexandrovca | East Europe | Ialoveni | Gangura | |||||
| 21 | Alexandrovca | East Europe | Unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului | Crasnîi Octeabri | |||||
| 22 | Alexandru cel Bun | East Europe | Soroca | Voloviţa | |||||
| 23 | Alexandru Ioan Cuza | East Europe | Cahul | Alexandru Ioan Cuza | |||||
| 24 | Alexeevca | East Europe | Edineţ | Alexeevca | |||||
| 25 | Alexeevca | East Europe | Floreşti | Alexeevca | |||||
| 26 | Alexeevca | East Europe | Ungheni | Alexeevca | |||||
| 27 | Alexeevca | East Europe | Unitatea Teritotrială Autonomă Găgăuzia | Svetlîi | |||||
| 28 | Alexeuca | East Europe | Sîngerei | Cotiujenii Mici | |||||
| 29 | Aluatu | East Europe | Taraclia | Aluatu | |||||
| 30 | Aluniş | East Europe | Rîşcani | Aluniş | |||||
| 31 | Andreevca | East Europe | Orhei | Chiperceni | |||||
| 32 | Andreevca | East Europe | Unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului | Andreevca | |||||
| 33 | Andriaşevca Nouă | East Europe | Unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului | Frunză | |||||
| 34 | Andriaşevca Veche | East Europe | Unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului | Frunză | |||||
| 35 | Andruşul de Jos | East Europe | Cahul | Andruşul de Jos | |||||
| 36 | Andruşul de Sus | East Europe | Cahul | Andruşul de Sus | |||||
| 37 | Anenii Noi | East Europe | Anenii Noi | Anenii Noi | |||||
| 38 | Anini | East Europe | Hînceşti | Lăpuşna | |||||
| 39 | Antoneşti | East Europe | Cantemir | Antoneşti | |||||
| 40 | Antoneşti | East Europe | Ştefan Vodă | Antoneşti | |||||
| 41 | Antoneuca | East Europe | Drochia | Antoneuca | |||||
| 42 | Antonovca | East Europe | Floreşti | Prajila | |||||
| 43 | Antonovca | East Europe | Sîngerei | Copăceni | |||||
| 44 | Arioneşti | East Europe | Donduşeni | Arioneşti | |||||
| 45 | Armanca | East Europe | Rîşcani | Vasileuţi | |||||
| 46 | Artimonovca | East Europe | Cimişlia | Javgur | |||||
| 47 | Avdarma | East Europe | Unitatea Teritotrială Autonomă Găgăuzia | Avdarma | |||||
| 48 | Avrămeni | East Europe | Rîşcani | Branişte | |||||
| 49 | Baccealia | East Europe | Căuşeni | Baccealia | |||||
| 50 | Băcioi | East Europe | Chişinău | Băcioi |
