Countries
Search place in Europe
235 places found for country Belarus
| Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baran | East Europe | Vitsyebsk | Arsha | |||||
| 2 | Baranovichi | East Europe | Brest | Baranavichy | |||||
| 3 | Begoml | East Europe | Vitsyebsk | Dokshytsy | |||||
| 4 | Belaya Dubrova | East Europe | Mahilyow | Kas'tsyukovichy | |||||
| 5 | Belynichi | East Europe | Mahilyow | Bialynichy | |||||
| 6 | Belynkovichi | East Europe | Mahilyow | Kas'tsyukovichy | |||||
| 7 | Bereza | East Europe | Brest | Biaroza | |||||
| 8 | Berezino | East Europe | Vitsyebsk | Dokshytsy | |||||
| 9 | Beshenkovichi | East Europe | Vitsyebsk | Shumilina | |||||
| 10 | Bobr | East Europe | Minsk | Krupki | |||||
| 11 | Bobruysk | East Europe | Mahilyow | Babruysk | |||||
| 12 | Bogushevsk | East Europe | Vitsyebsk | Syanno | |||||
| 13 | Bolokhovo | East Europe | Minsk | Smalyavichy | |||||
| 14 | Bol'shevik | East Europe | Homyel' | Homyel' | |||||
| 15 | Borisov | East Europe | Minsk | Barysaw | |||||
| 16 | Borkovichi | East Europe | Vitsyebsk | Vyerkhnyazdvinsk | |||||
| 17 | Bragin | East Europe | Homyel' | Brahin | |||||
| 18 | Braslav | East Europe | Vitsyebsk | Braslaw | |||||
| 19 | Brest | East Europe | Brest | Brest | |||||
| 20 | Buda-Koshelevo | East Europe | Homyel' | Buda-Kashalyowa | |||||
| 21 | Buynovichi | East Europe | Homyel' | Lyel'chytsy | |||||
| 22 | Bychikha | East Europe | Vitsyebsk | Haradok | |||||
| 23 | Bykhov | East Europe | Mahilyow | Bykhaw | |||||
| 24 | Byten | East Europe | Brest | Ivatsevichy | |||||
| 25 | Chashniki | East Europe | Vitsyebsk | Chashniki | |||||
| 26 | Chausy | East Europe | Mahilyow | Chavusy | |||||
| 27 | Chechersk | East Europe | Homyel' | Chachersk | |||||
| 28 | Cherikov | East Europe | Mahilyow | Cherykaw | |||||
| 29 | Chernevka | East Europe | Mahilyow | Shklow | |||||
| 30 | Cherven | East Europe | Minsk | Chervyen' | |||||
| 31 | Chigirinka | East Europe | Mahilyow | Kirawsk | |||||
| 32 | Dashkovka | East Europe | Mahilyow | Mahilyow | |||||
| 33 | David Gorodok | East Europe | Brest | Stolin | |||||
| 34 | Disna | East Europe | Vitsyebsk | Myory | |||||
| 35 | Dobrush | East Europe | Homyel' | Dobrush | |||||
| 36 | Dobryanka | East Europe | Homyel' | Homyel' | |||||
| 37 | Dokshitsy | East Europe | Vitsyebsk | Dokshytsy | |||||
| 38 | Dolginovo | East Europe | Minsk | Vyalyeyka | |||||
| 39 | Dolgiy Mokh | East Europe | Mahilyow | Chavusy | |||||
| 40 | Dolzha | East Europe | Vitsyebsk | Haradok | |||||
| 41 | Dovsk | East Europe | Homyel' | Rahachow | |||||
| 42 | Dretun | East Europe | Vitsyebsk | Polatsak | |||||
| 43 | Dribin | East Europe | Mahilyow | Drybin | |||||
| 44 | Drogichin | East Europe | Brest | Drahichyn | |||||
| 45 | Druskininkai | East Europe | Hrodna | Hrodna | |||||
| 46 | Dubrovitsa | East Europe | Homyel' | Khoyniki | |||||
| 47 | Dubrovno | East Europe | Vitsyebsk | Dubrowna | |||||
| 48 | Dyatlovichi | East Europe | Homyel' | Homyel' | |||||
| 49 | Dyatlovo | East Europe | Hrodna | Dzyatlava | |||||
| 50 | Dyubizh | East Europe | Mahilyow | Horki |
