Countries
Search place in Europe
885 places found for country Finland
| Nr | Name | Map | Acc. | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Kyläsaari | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Satakunta | |||||
| 352 | Kylmäkoski | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pirkanmaa#Birkaland | |||||
| 353 | Kyrö | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Varsinais-Suomi#Egentliga Finland | |||||
| 354 | Kytänniemi | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Karjala#Norra Karelen | |||||
| 355 | Kytöaho | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Kymenlaakso#Kymmenedalen | |||||
| 356 | Kyyjärvi | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 357 | Lahti | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Päijät-Häme#Päijänne-Tavastland | |||||
| 358 | Laihia | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjanmaa#Österbotten | |||||
| 359 | Laitila | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Varsinais-Suomi#Egentliga Finland | |||||
| 360 | Lammala | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Varsinais-Suomi#Egentliga Finland | |||||
| 361 | Lammi | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Kanta-Häme#Egentliga Tavastland | |||||
| 362 | Lampinsaari | Map | Acc. | North Europe | Northern Finland (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Pohjanmaa#Norra Österbotten | |||||
| 363 | Langansböle | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 364 | Längelmäki | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 365 | Lankojärvi | Map | Acc. | North Europe | Lapland (Lapin aluehallintovirasto) | Lappi#Lappland | |||||
| 366 | Länsiranta | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 367 | Lapaluoto | Map | Acc. | North Europe | Northern Finland (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Pohjanmaa#Norra Österbotten | |||||
| 368 | Lapasniemi | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Savo#Södra Savolax | |||||
| 369 | Lapijoki | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Satakunta | |||||
| 370 | Lapinjärvi | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 371 | Lapinlahti | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Savo#Norra Savolax | |||||
| 372 | Lappajärvi | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Pohjanmaa#Södra Österbotten | |||||
| 373 | Lappeenranta | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Karjala#Södra Karelen | |||||
| 374 | Lappfjärd | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjanmaa#Österbotten | |||||
| 375 | Lappi | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Satakunta | |||||
| 376 | Lappila | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Päijät-Häme#Päijänne-Tavastland | |||||
| 377 | Lappohja | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 378 | Lapua | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Pohjanmaa#Södra Österbotten | |||||
| 379 | Lassfolk | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjanmaa#Österbotten | |||||
| 380 | Laukaa | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 381 | Launonen | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Kanta-Häme#Egentliga Tavastland | |||||
| 382 | Laustee | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Varsinais-Suomi#Egentliga Finland | |||||
| 383 | Lavia | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Satakunta | |||||
| 384 | Läyliäinen | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Kanta-Häme#Egentliga Tavastland | |||||
| 385 | Lehmo | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Karjala#Norra Karelen | |||||
| 386 | Lehtimäki | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Pohjanmaa#Södra Österbotten | |||||
| 387 | Lehtisaari | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 388 | Lehtola | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Satakunta | |||||
| 389 | Leivonmäki | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 390 | Lemi | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Karjala#Södra Karelen | |||||
| 391 | Lemland | Map | Acc. | North Europe | Åland (Ahvenanmaan valtionvirasto) | Landskapet Åland#Ahvenanmaan maakunta | |||||
| 392 | Lempäälä | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pirkanmaa#Birkaland | |||||
| 393 | Lemu | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Varsinais-Suomi#Egentliga Finland | |||||
| 394 | Leppävesi | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 395 | Leppävirta | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Savo#Norra Savolax | |||||
| 396 | Lepsämä | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 397 | Lestijärvi | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Pohjanmaa#Mellersta Österbotten | |||||
| 398 | Levi | Map | Acc. | North Europe | Lapland (Lapin aluehallintovirasto) | Lappi#Lappland | |||||
| 399 | Liedakkala | Map | Acc. | North Europe | Lapland (Lapin aluehallintovirasto) | Lappi#Lappland | |||||
| 400 | Lieksa | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Karjala#Norra Karelen |
