Countries
Search place in Europe
885 places found for country Finland
| Nr | Name | Map | Acc. | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Inari | Map | Acc. | North Europe | Lapland (Lapin aluehallintovirasto) | Lappi#Lappland | |||||
| 152 | Ingå | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 153 | Inkeroinen | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Kymenlaakso#Kymmenedalen | |||||
| 154 | Iso-Vimma | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Satakunta | |||||
| 155 | Isojoki | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Pohjanmaa#Södra Österbotten | |||||
| 156 | Isokylä | Map | Acc. | North Europe | Lapland (Lapin aluehallintovirasto) | Lappi#Lappland | |||||
| 157 | Isokyrö | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjanmaa#Österbotten | |||||
| 158 | Itäkylä | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Pohjanmaa#Södra Österbotten | |||||
| 159 | Itäsalmi | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 160 | Ivalo | Map | Acc. | North Europe | Lapland (Lapin aluehallintovirasto) | Lappi#Lappland | |||||
| 161 | Jaala | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Kymenlaakso#Kymmenedalen | |||||
| 162 | Jääli | Map | Acc. | North Europe | Northern Finland (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Pohjanmaa#Norra Österbotten | |||||
| 163 | Jakkula | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjanmaa#Österbotten | |||||
| 164 | Jakobstad | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjanmaa#Österbotten | |||||
| 165 | Jalasjärvi | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Pohjanmaa#Södra Österbotten | |||||
| 166 | Jämijärvi | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Satakunta | |||||
| 167 | Jämsä | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 168 | Jämsänkoski | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 169 | Jäppilä | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Savo#Södra Savolax | |||||
| 170 | Järvenpää | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 171 | Järvensivu | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 172 | Jeppo | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjanmaa#Österbotten | |||||
| 173 | Joenkulma | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Päijät-Häme#Päijänne-Tavastland | |||||
| 174 | Joensuu | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Karjala#Norra Karelen | |||||
| 175 | Jokela | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 176 | Jokioinen | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Kanta-Häme#Egentliga Tavastland | |||||
| 177 | Jokipii | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Pohjanmaa#Södra Österbotten | |||||
| 178 | Jomala | Map | Acc. | North Europe | Åland (Ahvenanmaan valtionvirasto) | Landskapet Åland#Ahvenanmaan maakunta | |||||
| 179 | Joroinen | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Savo#Södra Savolax | |||||
| 180 | Jorvas | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 181 | Joutsa | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 182 | Joutseno | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Karjala#Södra Karelen | |||||
| 183 | Juankoski | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Savo#Norra Savolax | |||||
| 184 | Jurva | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Pohjanmaa#Södra Österbotten | |||||
| 185 | Jurvala | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Karjala#Södra Karelen | |||||
| 186 | Juuka | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Karjala#Norra Karelen | |||||
| 187 | Juupajoki | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pirkanmaa#Birkaland | |||||
| 188 | Juva | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Savo#Södra Savolax | |||||
| 189 | Jyrinki | Map | Acc. | North Europe | Northern Finland (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Pohjanmaa#Norra Österbotten | |||||
| 190 | Jyväskylä | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 191 | Kaanaa | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Satakunta | |||||
| 192 | Kääpälä | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 193 | Kaaresuvanto | Map | Acc. | North Europe | Lapland (Lapin aluehallintovirasto) | Lappi#Lappland | |||||
| 194 | Kaarina | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Varsinais-Suomi#Egentliga Finland | |||||
| 195 | Kaavi | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Savo#Norra Savolax | |||||
| 196 | Käikälä | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Kanta-Häme#Egentliga Tavastland | |||||
| 197 | Kaipainen | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Kymenlaakso#Kymmenedalen | |||||
| 198 | Kaipola | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 199 | Kajaani | Map | Acc. | North Europe | Northern Finland (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) | Kainuu#Kajanaland | |||||
| 200 | Kajala | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Varsinais-Suomi#Egentliga Finland |
