Countries
Search place in Europe
885 places found for country Finland
| Nr | Name | Map | Acc. | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Utajärvi | Map | Acc. | North Europe | Northern Finland (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Pohjanmaa#Norra Österbotten | |||||
| 802 | Utsjoki | Map | Acc. | North Europe | Lapland (Lapin aluehallintovirasto) | Lappi#Lappland | |||||
| 803 | Utti | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Kymenlaakso#Kymmenedalen | |||||
| 804 | Uurainen | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 805 | Uusi-Summa | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Kymenlaakso#Kymmenedalen | |||||
| 806 | Uusikaupunki | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Varsinais-Suomi#Egentliga Finland | |||||
| 807 | Uusikylä | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pirkanmaa#Birkaland | |||||
| 808 | Uusiniitty | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Satakunta | |||||
| 809 | Uusmäki | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 810 | Vaala | Map | Acc. | North Europe | Northern Finland (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) | Kainuu#Kajanaland | |||||
| 811 | Vaasa | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjanmaa#Österbotten | |||||
| 812 | Vähäkyrö | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjanmaa#Österbotten | |||||
| 813 | Vahto | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Varsinais-Suomi#Egentliga Finland | |||||
| 814 | Välikangas | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Karjala#Norra Karelen | |||||
| 815 | Valkeakoski | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pirkanmaa#Birkaland | |||||
| 816 | Valkeala | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Kymenlaakso#Kymmenedalen | |||||
| 817 | Valko | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 818 | Valtimo | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Karjala#Norra Karelen | |||||
| 819 | Vampula | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Satakunta | |||||
| 820 | Vanattara | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pirkanmaa#Birkaland | |||||
| 821 | Vanikko | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 822 | Vantaa | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 823 | Vårdö | Map | Acc. | North Europe | Åland (Ahvenanmaan valtionvirasto) | Landskapet Åland#Ahvenanmaan maakunta | |||||
| 824 | Varkaus | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Savo#Norra Savolax | |||||
| 825 | Varpaisjärvi | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Savo#Norra Savolax | |||||
| 826 | Vaskio | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Varsinais-Suomi#Egentliga Finland | |||||
| 827 | Vastamäki | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pirkanmaa#Birkaland | |||||
| 828 | Västerby | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 829 | Västerskog | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 830 | Västra ändan | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjanmaa#Österbotten | |||||
| 831 | Västra Yttermark | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjanmaa#Österbotten | |||||
| 832 | Vehmaa | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Varsinais-Suomi#Egentliga Finland | |||||
| 833 | Vehmersalmi | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Savo#Norra Savolax | |||||
| 834 | Veikkola | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 835 | Veikkola | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 836 | Veklahti | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 837 | Vesanto | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Savo#Norra Savolax | |||||
| 838 | Vesikari | Map | Acc. | North Europe | Northern Finland (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Pohjanmaa#Norra Österbotten | |||||
| 839 | Vesilahti | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pirkanmaa#Birkaland | |||||
| 840 | Vessi | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Pohjanmaa#Mellersta Österbotten | |||||
| 841 | Veteli | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Pohjanmaa#Mellersta Österbotten | |||||
| 842 | Vieremä | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Kanta-Häme#Egentliga Tavastland | |||||
| 843 | Vieremä | Map | Acc. | North Europe | Eastern Finland (Itä-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Savo#Norra Savolax | |||||
| 844 | Vierumäki | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Päijät-Häme#Päijänne-Tavastland | |||||
| 845 | Vihanti | Map | Acc. | North Europe | Northern Finland (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) | Pohjois-Pohjanmaa#Norra Österbotten | |||||
| 846 | Vihtavuori | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Keski-Suomi#Mellersta Finland | |||||
| 847 | Vihti | Map | Acc. | North Europe | Southern Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) | Uusimaa#Nyland | |||||
| 848 | Viiala | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Pirkanmaa#Birkaland | |||||
| 849 | Viikkala | Map | Acc. | North Europe | Southwestern Finland (Lounais-Suomen aluehallintovirasto) | Satakunta | |||||
| 850 | Viinamäki | Map | Acc. | North Europe | Western and Inland Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) | Etelä-Pohjanmaa#Södra Österbotten |
