Countries
Search place in Europe
915 places found for country Estonia
| Nr | Name | Map | Acc. | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Kolga | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kuusalu | |||||
| 252 | Kolga-Jaani | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Kolga-Jaani | |||||
| 253 | Kolgaküla | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kuusalu | |||||
| 254 | Kõljala | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Pihtla | |||||
| 255 | Kolkja | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Peipsiääre | |||||
| 256 | Kolu | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Türi | |||||
| 257 | Koluvere | Map | Acc. | North Europe | Läänemaa | Kullamaa | |||||
| 258 | Kõmsi | Map | Acc. | North Europe | Läänemaa | Hanila | |||||
| 259 | Konguta | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Konguta | |||||
| 260 | Konju | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Toila | |||||
| 261 | Kõo | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Kõo | |||||
| 262 | Koogi | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Jõelähtme | |||||
| 263 | Koonga | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Koonga | |||||
| 264 | Koosa | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Vara | |||||
| 265 | Kopli | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Rae | |||||
| 266 | Koppelmaa | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Saue | |||||
| 267 | Kõpu | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Kõpu | |||||
| 268 | Kõrgessaare | Map | Acc. | North Europe | Hiiumaa | Hiiu | |||||
| 269 | Kõrkküla | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Lääne-Saare | |||||
| 270 | Koruste | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Rõngu | |||||
| 271 | Kõrveküla | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Tartu | |||||
| 272 | Kose | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kose | |||||
| 273 | Kose | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Jõhvi | |||||
| 274 | Kose | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Võru | |||||
| 275 | Kose-Uuemõisa | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kose | |||||
| 276 | Kostivere | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Jõelähtme | |||||
| 277 | Köstrimäe | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Räpina | |||||
| 278 | Kraavi | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Antsla | |||||
| 279 | Krei | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kose | |||||
| 280 | Krootuse | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Kõlleste | |||||
| 281 | Kudina | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Palamuse | |||||
| 282 | Kudjape | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Lääne-Saare | |||||
| 283 | Kuimetsa | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Kaiu | |||||
| 284 | Kuivajõe | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kose | |||||
| 285 | Kükita | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Kasepää | |||||
| 286 | Külaoru | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Vastseliina | |||||
| 287 | Kuldre | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Urvaste | |||||
| 288 | Külitse | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Ülenurme | |||||
| 289 | Kullamaa | Map | Acc. | North Europe | Läänemaa | Kullamaa | |||||
| 290 | Kulli | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Raasiku | |||||
| 291 | Kulna | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Keila | |||||
| 292 | Kumna | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Harku | |||||
| 293 | Kunda | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Kunda | |||||
| 294 | Kureküla | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Rannu | |||||
| 295 | Kuremaa | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Jõgeva | |||||
| 296 | Kuremäe | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Illuka | |||||
| 297 | Kurepalu | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Haaslava | |||||
| 298 | Kuressaare | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Kuressaare | |||||
| 299 | Kurista | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Jõgeva | |||||
| 300 | Kurista | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Võnnu |
