Countries
Search place in Europe
915 places found for country Estonia
| Nr | Name | Map | Acc. | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kasti | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Märjamaa | |||||
| 202 | Käsukonna | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Imavere | |||||
| 203 | Kauksi | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Mooste | |||||
| 204 | Kavastu | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Luunja | |||||
| 205 | Keava | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Kehtna | |||||
| 206 | Keeni | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Sangaste | |||||
| 207 | Kehra | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Anija | |||||
| 208 | Kehtna | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Kehtna | |||||
| 209 | Keila | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Keila | |||||
| 210 | Keila-Joa | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Keila | |||||
| 211 | Kelvingi | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Viimsi | |||||
| 212 | Kergu | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Vändra | |||||
| 213 | Kibuna | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kernu | |||||
| 214 | Kihelkonna | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Kihelkonna | |||||
| 215 | Kihlepa | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Audru | |||||
| 216 | Kihlevere | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Kadrina | |||||
| 217 | Kiia | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Saue | |||||
| 218 | Kiidjärve | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Vastse-Kuuste | |||||
| 219 | Kiikla | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Mäetaguse | |||||
| 220 | Kiili | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kiili | |||||
| 221 | Kiisa | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Saku | |||||
| 222 | Kiiu | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kuusalu | |||||
| 223 | Kilingi-Nõmme | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Saarde | |||||
| 224 | Kilksama | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Sauga | |||||
| 225 | Kiltsi | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Väike-Maarja | |||||
| 226 | Kirbla | Map | Acc. | North Europe | Läänemaa | Lihula | |||||
| 227 | Kirepi | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Rõngu | |||||
| 228 | Kirikuküla | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Helme | |||||
| 229 | Kirimäe | Map | Acc. | North Europe | Läänemaa | Lääne-Nigula | |||||
| 230 | Kirna | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Türi | |||||
| 231 | Kirumpää | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Võru | |||||
| 232 | Kivi-Vigala | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Vigala | |||||
| 233 | Kiviõli | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Kiviõli | |||||
| 234 | Klooga | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Keila | |||||
| 235 | Kloogaranna | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Keila | |||||
| 236 | Kobela | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Antsla | |||||
| 237 | Kobruvere | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Suure-Jaani | |||||
| 238 | Kodila | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Rapla | |||||
| 239 | Kõduküla | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Rõngu | |||||
| 240 | Koeru | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Koeru | |||||
| 241 | Kohala | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Sõmeru | |||||
| 242 | Kohatu | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kernu | |||||
| 243 | Kohila | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Kohila | |||||
| 244 | Kohtla-Järve | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Kohtla-Järve | |||||
| 245 | Kohtla-Nõmme | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Kohtla-Nõmme | |||||
| 246 | Kõidama | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Suure-Jaani | |||||
| 247 | Koigi | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Koigi | |||||
| 248 | Koikküla | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Taheva | |||||
| 249 | Kõima | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Audru | |||||
| 250 | Koksvere | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Kõo |
