Countries
Search place in Europe
915 places found for country Estonia
| Nr | Name | Map | Acc. | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Kabina | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Luunja | |||||
| 152 | Kabli | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Häädemeeste | |||||
| 153 | Kadjaste | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Vändra | |||||
| 154 | Kadrina | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Kadrina | |||||
| 155 | Kaerepere | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Kehtna | |||||
| 156 | Kahala | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kuusalu | |||||
| 157 | Kahala | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Türi | |||||
| 158 | Kahula | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Jõhvi | |||||
| 159 | Kaimi | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Puhja | |||||
| 160 | Käina | Map | Acc. | North Europe | Hiiumaa | Käina | |||||
| 161 | Kaisma | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Vändra | |||||
| 162 | Kaiu | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Kaiu | |||||
| 163 | Kakumetsa | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Luunja | |||||
| 164 | Kalana | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Pajusi | |||||
| 165 | Kalbu | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Kehtna | |||||
| 166 | Kalesi | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Raasiku | |||||
| 167 | Kallaste | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Kallaste | |||||
| 168 | Kallavere | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Jõelähtme | |||||
| 169 | Kalme | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Rõngu | |||||
| 170 | Kalme | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Helme | |||||
| 171 | Kamara | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Abja | |||||
| 172 | Kamari | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Põltsamaa | |||||
| 173 | Kambja | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Kambja | |||||
| 174 | Kanama | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Saku | |||||
| 175 | Kandiküla | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Tähtvere | |||||
| 176 | Kanepi | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Kanepi | |||||
| 177 | Kangru | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kiili | |||||
| 178 | Käravete | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Ambla | |||||
| 179 | Kärde | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Jõgeva | |||||
| 180 | Kärdla | Map | Acc. | North Europe | Hiiumaa | Hiiu | |||||
| 181 | Kärevere | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Laeva | |||||
| 182 | Karilatsi | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Vastse-Kuuste | |||||
| 183 | Karinu | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Järva-Jaani | |||||
| 184 | Karitsa | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Rakvere | |||||
| 185 | Karja | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Leisi | |||||
| 186 | Karjaküla | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Keila | |||||
| 187 | Kärkna | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Tartu | |||||
| 188 | Karksi | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Karksi | |||||
| 189 | Karksi-Nuia | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Karksi | |||||
| 190 | Karla | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kose | |||||
| 191 | Kärla | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Lääne-Saare | |||||
| 192 | Kärsa | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Ahja | |||||
| 193 | Kärstna | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Tarvastu | |||||
| 194 | Käru | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Käru | |||||
| 195 | Karula | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi | |||||
| 196 | Kasemetsa | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Saku | |||||
| 197 | Kasepää | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Kasepää | |||||
| 198 | Kasepää | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Peipsiääre | |||||
| 199 | Käsmu | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Vihula | |||||
| 200 | Kassinurme | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Jõgeva |
