Countries
Search place in Europe
915 places found for country Estonia
| Nr | Name | Map | Acc. | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Vaeküla | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Sõmeru | |||||
| 802 | Vaela | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kiili | |||||
| 803 | Vägari | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Pajusi | |||||
| 804 | Vagula | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Võru | |||||
| 805 | Vahenurme | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Halinga | |||||
| 806 | Vahi | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Harku | |||||
| 807 | Vahi | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Tartu | |||||
| 808 | Vaiatu | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Torma | |||||
| 809 | Vaida | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Rae | |||||
| 810 | Vaidasoo | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Rae | |||||
| 811 | Väike-Kamari | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Põltsamaa | |||||
| 812 | Väike-Maarja | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Väike-Maarja | |||||
| 813 | Väike-Rõsna | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Värska | |||||
| 814 | Vaimastvere | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Jõgeva | |||||
| 815 | Väimela | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Võru | |||||
| 816 | Vaivara | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Vaivara | |||||
| 817 | Vaivere | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Lääne-Saare | |||||
| 818 | Vajangu | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Tamsalu | |||||
| 819 | Vaki | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Vändra | |||||
| 820 | Valaste | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Kohtla | |||||
| 821 | Valga | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Valga | |||||
| 822 | Välgita | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi | |||||
| 823 | Valgjärve | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Valgjärve | |||||
| 824 | Valgu | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Märjamaa | |||||
| 825 | Valguta | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Rõngu | |||||
| 826 | Valingu | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Saue | |||||
| 827 | Valjala | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Valjala | |||||
| 828 | Valkla | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kuusalu | |||||
| 829 | Valkse | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Keila | |||||
| 830 | Vallapalu | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Rannu | |||||
| 831 | Valma | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi | |||||
| 832 | Valtu | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Rapla | |||||
| 833 | Vana-Antsla | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Antsla | |||||
| 834 | Vana-Kuuste | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Kambja | |||||
| 835 | Vana-Otepää | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Otepää | |||||
| 836 | Vana-Vastseliina | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Vastseliina | |||||
| 837 | Vana-Vigala | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Vigala | |||||
| 838 | Vana-Vinni | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Vinni | |||||
| 839 | Vana-Võidu | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi | |||||
| 840 | Vanamõisa | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Saue | |||||
| 841 | Vändra | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Vändra | |||||
| 842 | Vao | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Koeru | |||||
| 843 | Vao | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Väike-Maarja | |||||
| 844 | Vara | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Vara | |||||
| 845 | Varbla | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Varbla | |||||
| 846 | Varbola | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Märjamaa | |||||
| 847 | Vardi | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi | |||||
| 848 | Vardja | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kose | |||||
| 849 | Vardja | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Laheda | |||||
| 850 | Vardja | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi |
