Countries
Search place in Europe
915 places found for country Estonia
| Nr | Name | Map | Acc. | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Tõrvandi | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Ülenurme | |||||
| 752 | Tõstamaa | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Tõstamaa | |||||
| 753 | Treimani | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Häädemeeste | |||||
| 754 | Triigi | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Väike-Maarja | |||||
| 755 | Tsirguliina | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Tõlliste | |||||
| 756 | Tsirgumäe | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Taheva | |||||
| 757 | Tsooru | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Antsla | |||||
| 758 | Tudu | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Vinni | |||||
| 759 | Tudulinna | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Tudulinna | |||||
| 760 | Tuhala | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kose | |||||
| 761 | Tuhalaane | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Karksi | |||||
| 762 | Tüki | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Tähtvere | |||||
| 763 | Turba | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Nissi | |||||
| 764 | Türi | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Türi | |||||
| 765 | Türi-Alliku | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Türi | |||||
| 766 | Türisalu | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Harku | |||||
| 767 | Tusti | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi | |||||
| 768 | Tutermaa | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Harku | |||||
| 769 | Tuudi | Map | Acc. | North Europe | Läänemaa | Lihula | |||||
| 770 | Tuula | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Saue | |||||
| 771 | Tuulna | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Keila | |||||
| 772 | Ubja | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Sõmeru | |||||
| 773 | Uderna | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Rõngu | |||||
| 774 | Udriku | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Kadrina | |||||
| 775 | Uhti | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Ülenurme | |||||
| 776 | Uhtna | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Sõmeru | |||||
| 777 | Üksnurme | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Saku | |||||
| 778 | Ülde | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Suure-Jaani | |||||
| 779 | Ülejõe | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Anija | |||||
| 780 | Ülejõe | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Rae | |||||
| 781 | Ülenurme | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Ülenurme | |||||
| 782 | Ulila | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Puhja | |||||
| 783 | Ulvi | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Avinurme | |||||
| 784 | Ulvi | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Rägavere | |||||
| 785 | Undla | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Kadrina | |||||
| 786 | Upa | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Lääne-Saare | |||||
| 787 | Urge | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Sauga | |||||
| 788 | Urge | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Kohila | |||||
| 789 | Ussimäe | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Sõmeru | |||||
| 790 | Uue-Antsla | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Urvaste | |||||
| 791 | Uuemõisa | Map | Acc. | North Europe | Läänemaa | Ridala | |||||
| 792 | Uulu | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Tahkuranna | |||||
| 793 | Uuri | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kuusalu | |||||
| 794 | Uusküla | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Jõelähtme | |||||
| 795 | Uusküla | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Rapla | |||||
| 796 | Uusna | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi | |||||
| 797 | Vaabina | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Urvaste | |||||
| 798 | Vääna | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Harku | |||||
| 799 | Vääna-Jõesuu | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Harku | |||||
| 800 | Väätsa | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Väätsa |
