Countries
Search place in Europe
915 places found for country Estonia
| Nr | Name | Map | Acc. | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Räpina | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Räpina | |||||
| 602 | Rapla | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Rapla | |||||
| 603 | Rasina | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Mooste | |||||
| 604 | Ravila | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kose | |||||
| 605 | Rebala | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Jõelähtme | |||||
| 606 | Rebase | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Kambja | |||||
| 607 | Reegoldi | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Suure-Jaani | |||||
| 608 | Reiu | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Tahkuranna | |||||
| 609 | Reola | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Ülenurme | |||||
| 610 | Reopalu | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Väätsa | |||||
| 611 | Retla | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Türi | |||||
| 612 | Ridaküla | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Kadrina | |||||
| 613 | Ridalepa | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Audru | |||||
| 614 | Riidaja | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Põdrala | |||||
| 615 | Riisipere | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Nissi | |||||
| 616 | Risti | Map | Acc. | North Europe | Läänemaa | Lääne-Nigula | |||||
| 617 | Ristipalo | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Räpina | |||||
| 618 | Röa | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Väätsa | |||||
| 619 | Roela | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Vinni | |||||
| 620 | Rõhu | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Tähtvere | |||||
| 621 | Rohuneeme | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Viimsi | |||||
| 622 | Roiu | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Haaslava | |||||
| 623 | Rõngu | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Rõngu | |||||
| 624 | Roobuka | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Saku | |||||
| 625 | Roodevälja | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Sõmeru | |||||
| 626 | Rõõmu | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Luunja | |||||
| 627 | Roosna-Alliku | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Roosna-Alliku | |||||
| 628 | Rosma | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Põlva | |||||
| 629 | Rõuge | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Rõuge | |||||
| 630 | Ruhnu | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Ruhnu | |||||
| 631 | Ruila | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kernu | |||||
| 632 | Rummu | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Vasalemma | |||||
| 633 | Ruusa | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Räpina | |||||
| 634 | Ruusmäe | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Haanja | |||||
| 635 | Saadjärve | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Tartu | |||||
| 636 | Saarde | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Saarde | |||||
| 637 | Sääre | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Kihnu | |||||
| 638 | Saarepeedi | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi | |||||
| 639 | Sääse | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Tamsalu | |||||
| 640 | Sadala | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Torma | |||||
| 641 | Saduküla | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Puurmani | |||||
| 642 | Saha | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Jõelähtme | |||||
| 643 | Saka | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Kohtla | |||||
| 644 | Saku | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Saku | |||||
| 645 | Salme | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Salme | |||||
| 646 | Salmistu | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kuusalu | |||||
| 647 | Salutaguse | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Kohila | |||||
| 648 | Sangaste | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Sangaste | |||||
| 649 | Särevere | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Türi | |||||
| 650 | Sargvere | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Paide |
