Countries
Search place in Europe
915 places found for country Estonia
| Nr | Name | Map | Acc. | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Poka | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Mäksa | |||||
| 552 | Põlde | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Abja | |||||
| 553 | Põldeotsa | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Audru | |||||
| 554 | Põlgaste | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Kanepi | |||||
| 555 | Polli | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Karksi | |||||
| 556 | Põltsamaa | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Põltsamaa | |||||
| 557 | Põlva | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Põlva | |||||
| 558 | Porkuni | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Tamsalu | |||||
| 559 | Prangli | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Kõlleste | |||||
| 560 | Prillimäe | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Kohila | |||||
| 561 | Pringi | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Viimsi | |||||
| 562 | Püha | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Saue | |||||
| 563 | Pühajärve | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Otepää | |||||
| 564 | Pühajõe | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Toila | |||||
| 565 | Puhja | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Puhja | |||||
| 566 | Puiatu | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi | |||||
| 567 | Puiga | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Võru | |||||
| 568 | Puka | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Puka | |||||
| 569 | Pukamäe | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Kohila | |||||
| 570 | Pulli | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Sauga | |||||
| 571 | Purila | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Rapla | |||||
| 572 | Pürksi | Map | Acc. | North Europe | Läänemaa | Noarootsi | |||||
| 573 | Purku | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Raikküla | |||||
| 574 | Purtse | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Lüganuse | |||||
| 575 | Püssi | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Lüganuse | |||||
| 576 | Putkaste | Map | Acc. | North Europe | Hiiumaa | Käina | |||||
| 577 | Püünsi | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Viimsi | |||||
| 578 | Puuri | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Põlva | |||||
| 579 | Puurmani | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Puurmani | |||||
| 580 | Raasiku | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Raasiku | |||||
| 581 | Rabivere | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Kohila | |||||
| 582 | Rae | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Rae | |||||
| 583 | Rahinge | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Tähtvere | |||||
| 584 | Rahkla | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Laekvere | |||||
| 585 | Rahula | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Saku | |||||
| 586 | Raigla | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Räpina | |||||
| 587 | Raikküla | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Raikküla | |||||
| 588 | Raiste | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Võru | |||||
| 589 | Raja | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Kasepää | |||||
| 590 | Rakke | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Rakke | |||||
| 591 | Rakvere | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Rakvere | |||||
| 592 | Rämsi | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Puhja | |||||
| 593 | Ramsi | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi | |||||
| 594 | Randvere | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Viimsi | |||||
| 595 | Rangu | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Märjamaa | |||||
| 596 | Räni | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Ülenurme | |||||
| 597 | Rannametsa | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Häädemeeste | |||||
| 598 | Rannamõisa | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Harku | |||||
| 599 | Rannu | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Aseri | |||||
| 600 | Rannu | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Rannu |
