Countries
Search place in Europe
915 places found for country Estonia
| Nr | Name | Map | Acc. | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Paistu | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi | |||||
| 502 | Paju | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Tõlliste | |||||
| 503 | Pajupea | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Rae | |||||
| 504 | Pajusti | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Vinni | |||||
| 505 | Pala | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Pala | |||||
| 506 | Palamuse | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Palamuse | |||||
| 507 | Paldiski | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Paldiski | |||||
| 508 | Palivere | Map | Acc. | North Europe | Läänemaa | Lääne-Nigula | |||||
| 509 | Palupera | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Palupera | |||||
| 510 | Palvere | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kose | |||||
| 511 | Panga | Map | Acc. | North Europe | Läänemaa | Ridala | |||||
| 512 | Papsaare | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Audru | |||||
| 513 | Paralepa | Map | Acc. | North Europe | Läänemaa | Ridala | |||||
| 514 | Pargitaguse | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Jõhvi | |||||
| 515 | Päri | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi | |||||
| 516 | Pärispea | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kuusalu | |||||
| 517 | Parksepa | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Võru | |||||
| 518 | Pärnamäe | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Viimsi | |||||
| 519 | Pärnjõe | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Vändra | |||||
| 520 | Pärnu | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Pärnu | |||||
| 521 | Pärnu-Jaagupi | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Halinga | |||||
| 522 | Pärsama | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Leisi | |||||
| 523 | Pärsti | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi | |||||
| 524 | Pataste | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Tabivere | |||||
| 525 | Patika | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Rae | |||||
| 526 | Patküla | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Helme | |||||
| 527 | Pauastvere | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Põltsamaa | |||||
| 528 | Paunküa | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kose | |||||
| 529 | Peetri | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Rae | |||||
| 530 | Peetri | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Kareda | |||||
| 531 | Peetrimõisa | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi | |||||
| 532 | Peningi | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Raasiku | |||||
| 533 | Peri | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Põlva | |||||
| 534 | Perila | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Raasiku | |||||
| 535 | Pihali | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Kohila | |||||
| 536 | Pihtla | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Pihtla | |||||
| 537 | Piira | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Vinni | |||||
| 538 | Piiri | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Piirissaare | |||||
| 539 | Piirsalu | Map | Acc. | North Europe | Läänemaa | Lääne-Nigula | |||||
| 540 | Piistaoja | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Tori | |||||
| 541 | Pikkjärve | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Palamuse | |||||
| 542 | Pikknurme | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Puurmani | |||||
| 543 | Pikva | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Anija | |||||
| 544 | Pilka | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Luunja | |||||
| 545 | Pilkuse | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Otepää | |||||
| 546 | Pinska | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Viljandi | |||||
| 547 | Pirgu | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Juuru | |||||
| 548 | Pisisaare | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Pajusi | |||||
| 549 | Poaka | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Türi | |||||
| 550 | Põdruse | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Haljala |
