Countries
Search place in Europe
915 places found for country Estonia
| Nr | Name | Map | Acc. | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Naha | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Räpina | |||||
| 452 | Näpi | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Sõmeru | |||||
| 453 | Narva | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Narva | |||||
| 454 | Narva-Jõesuu | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Narva-Jõesuu | |||||
| 455 | Nasva | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Lääne-Saare | |||||
| 456 | Navi | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Võru | |||||
| 457 | Neanurme | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Põltsamaa | |||||
| 458 | Neeme | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Jõelähtme | |||||
| 459 | Nigula | Map | Acc. | North Europe | Läänemaa | Lääne-Nigula | |||||
| 460 | Niidu | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Are | |||||
| 461 | Niitvälja | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Keila | |||||
| 462 | Nina | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Alatskivi | |||||
| 463 | Nõgiaru | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Nõo | |||||
| 464 | Nõmavere | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Põltsamaa | |||||
| 465 | Nõo | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Nõo | |||||
| 466 | Nõuni | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Palupera | |||||
| 467 | Nõva | Map | Acc. | North Europe | Läänemaa | Nõva | |||||
| 468 | Nüpli | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Otepää | |||||
| 469 | Nurme | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Sauga | |||||
| 470 | Nursi | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Rõuge | |||||
| 471 | Obinitsa | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Meremäe | |||||
| 472 | Ohtu | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Keila | |||||
| 473 | Oidrema | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Koonga | |||||
| 474 | Oisu | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Türi | |||||
| 475 | Õisu | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Halliste | |||||
| 476 | Olgina | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Vaivara | |||||
| 477 | Olustvere | Map | Acc. | North Europe | Viljandimaa | Suure-Jaani | |||||
| 478 | Orava | Map | Acc. | North Europe | Põlvamaa | Orava | |||||
| 479 | Orgita | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Märjamaa | |||||
| 480 | Orissaare | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Orissaare | |||||
| 481 | Oru | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kose | |||||
| 482 | Õru | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Õru | |||||
| 483 | Õssu | Map | Acc. | North Europe | Tartumaa | Ülenurme | |||||
| 484 | Osula | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Sõmerpalu | |||||
| 485 | Otepää | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Otepää | |||||
| 486 | Otsa | Map | Acc. | North Europe | Võrumaa | Lasva | |||||
| 487 | Õuna | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Jõgeva | |||||
| 488 | Paasvere | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Laekvere | |||||
| 489 | Padise | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Padise | |||||
| 490 | Pae | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Padise | |||||
| 491 | Paekna | Map | Acc. | North Europe | Harjumaa | Kiili | |||||
| 492 | Pagari | Map | Acc. | North Europe | Ida-Virumaa | Mäetaguse | |||||
| 493 | Pahkla | Map | Acc. | North Europe | Raplamaa | Kohila | |||||
| 494 | Pähkla | Map | Acc. | North Europe | Saaremaa | Lääne-Saare | |||||
| 495 | Paide | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Paide | |||||
| 496 | Päide | Map | Acc. | North Europe | Lääne-Virumaa | Rakvere | |||||
| 497 | Päidla | Map | Acc. | North Europe | Valgamaa | Palupera | |||||
| 498 | Paikuse | Map | Acc. | North Europe | Pärnumaa | Paikuse | |||||
| 499 | Painküla | Map | Acc. | North Europe | Jõgevamaa | Jõgeva | |||||
| 500 | Päinurme | Map | Acc. | North Europe | Järvamaa | Koigi |
